硬化鋼用のwxsoon 3 * D炭化タングステンドリルビット
価格:12
Contact Info
- 住所:NO.7 Xinhuijiagyuan,Liangxi District, Zip: 214000
- 接觸する: Mr. Li Chao
- 電話番號(hào):008618294292778
- 電子メール:wxsoon@163.com
その他の製品
説明
追加情報(bào)
wxsoon 3*D tungsten carbide drill bits for hardened steel
|
Flute Diameter
mm |
Thread Dimension Metric |
Shank Diameter
mm |
Total Length
mm |
Flute Length
mm |
Limit Depth
mm |
Shank Length
mm |
||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.25 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.30 | M4 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | ||||||||||||
| 3.40 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.70 | 6.00 | 66 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 4.00 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.20 | M5 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | ||||||||||||
| 4.30 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.50 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.65 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.00 | M6 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | ||||||||||||
| 5.10 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.20 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.50 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.55 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.00 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.10 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.20 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.30 | 8.00 | 79 | 34 | 24 |
Copyright ? Toocle.com. All Rights Reserved.
武城县|
墨玉县|
缙云县|
香格里拉县|
汽车|
鸡泽县|
曲麻莱县|
和田县|
五指山市|
兴义市|
明溪县|
都匀市|
磐石市|
大埔县|
平江县|
海丰县|
沙雅县|
镇坪县|
边坝县|
宣威市|
太保市|
乐东|
阿拉善左旗|
砀山县|
繁昌县|
安西县|
三门县|
广西|
遂昌县|
棋牌|
西吉县|
临西县|
津市市|
荔浦县|
江阴市|
浙江省|
河西区|
红河县|
吉首市|
平和县|
青铜峡市|
(浙)-經(jīng)營(yíng)性-2023-0192 |