Conex?o de tubo de liga??o anti-poeira e anti-interferência da série YZB1-3 NGZ
Pre?o:Negociável
Contact Info
- Endere?o:揚(yáng)中市油坊鎮(zhèn)長(zhǎng)旺開發(fā)區(qū), Zip:
- Contacto: 薛安平
- Telefone:0511-88523839
- Email:yzgkyb@163.com
Outros produtos
Descri??o
Informa??es adicionais
| No | Especifica??o/Modelo | Diametro Interno da Tubula??o | Rosca de Conex?o | Comprimento L | Observa??es | |
| d1Pol | d2Métrica | |||||
| 1 | NGZ13×700 | 13 | G1/2 | M20×1.5 | 700 | O comprimento do tubo flexível e as roscas de conex?o nas extremidades podem ser determinados de acordo com os requisitos do usuário. |
| 2 | NGZ15×700 | 15 | G1/2 | M22×1.5 | 700 | |
| 3 | NGZ20×700 | 20 | G3/4 | M24×1.5 | 700 | |
| 4 | NGZ25×700 | 25 | G1 | M32×1.5 | 700 | |
| 5 | NGZ32×1000 | 32 | G11/4 | M40×1.5 | 1000 | |
| 6 | NGZ38×1000 | 38 | G11/2 | M50×1.5 | 1000 | |
| 7 | NGZ51×1200 | 51 | G2 | M60×1.5 | 1200 | |
| Categoria da indústria: | |
|---|---|
| Categoria do produto: | |
| MarcaBrand: | |
| Especifica??es: | |
| Stock: | |
| Origin: |