Tubos de conex?o flexíveis à prova de explos?o do tipo de seguran?a aumentada da série YZB1-2 NGe
Pre?o:Negociável
Contact Info
- Endere?o:揚中市油坊鎮(zhèn)長旺開發(fā)區(qū), Zip:
- Contacto: 薛安平
- Telefone:0511-88523839
- Email:yzgkyb@163.com
Outros produtos
Descri??o
Informa??es adicionais
| No | Especifica??o/Modelo | Diametro Interno da Tubula??o | Rosca de Conex?o | Press?o de água MPa | Comprimento L | Observa??es | |
| d1Imperial | d2Métrica | ||||||
| 1 | NGe13×700 | 13 | G1/2 | M20×1.5 | 0.5 | 700 | 1. O comprimento do tubo flexível e as roscas de conex?o nas extremidades podem ser determinados de acordo com os requisitos do usuário. 2. As roscas de conex?o nas extremidades podem ser determinadas de acordo com o modelo do instrumento selecionado. |
| 2 | NGe15×700 | 15 | G1/2 | M22×1.5 | 0.5 | 700 | |
| 3 | NGe20×700 | 20 | G3/4 | M24×1.5 | 0.5 | 700 | |
| 4 | NGe25×700 | 25 | G1 | M32×1.5 | 0.5 | 700 | |
| 5 | NGe32×1000 | 32 | G11/4 | M40×1.5 | 0.5 | 1000 | |
| 6 | NGe38×1000 | 38 | G11/2 | M50×1.5 | 0.5 | 1000 | |
| 7 | NGe51×1200 | 51 | G2 | M60×1.5 | 0.5 | 1200 | |
| Categoria da indústria: | |
|---|---|
| Categoria do produto: | |
| MarcaBrand: | |
| Especifica??es: | |
| Stock: | |
| Origin: |