XYM Liquid Density Meter
Contact Info
- Add:山東省青島市城陽區(qū)城陽街道東果園社區(qū)興陽路811號(hào), Zip: 266109
- Contact: 王先生
- Tel:15726278635
- Email:huaruiketong@163.com
Other Products
一、概述
液體密度計(jì)主要用于測(cè)定鉆井液的密度及其它液態(tài)物質(zhì)密度的專用儀器。是按照美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)規(guī)范制造,廣泛用于各大油田,地質(zhì)勘探和實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行液體密度的分析和測(cè)定。具有測(cè)定數(shù)據(jù)穩(wěn)定、精度高等特點(diǎn)。
二、型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 名稱 | 配置 | 特點(diǎn) |
XYM-1 | 液體密度計(jì) | 金屬盛液杯 | 壽命長(zhǎng),精度高 |
XYM-2 | 液體密度計(jì) | 金屬盛液杯 | 壽命長(zhǎng),精度高 |
XYM-3 | 液體密度計(jì) | 金屬盛液杯 | 壽命長(zhǎng),精度高 |
XYM-5 | 液體密度計(jì) | 金屬盛液杯 | 壽命長(zhǎng),精度高 |
XYM-6 | 液體密度計(jì) | 金屬盛液杯 | 壽命長(zhǎng),精度高 |
XYM-7 | 液體密度計(jì) | 金屬盛液杯 | 壽命長(zhǎng),精度高 |
三、儀器的主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 杯容量 |
XYM-1 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-2 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-3 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-5 | 0.7-2.4g/cm3(5.8-201b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-6 | 0.7-3.0g/cm3(5.8-251b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-7 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
| Industry Category | |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | 華瑞科通 |
| Spec: | |
| Stock: | 999 |
| Manufacturer: | |
| Origin: | China / Shandong / Qingdaoshi |